年度 | 利润分配方案 | 现金分红金额(元) | 占当年归母净利润的比例 | 总股本(股) |
2023年 | 10派1.6元(含税) | 187,015,640 | 82.50% | 1,168,847,750 |
2022年 | 10派0.5元(含税) | 58,442,387 | 48.66% | 1,168,847,750 |
2021年 | 10派1.6元(含税) | 187,015,640 | 80.57% | 1,168,847,750 |
2020年 | 10派2.1元(含税) | 250,892,785 | 99.00% | 1,200,300,000 |
2019年 | 10派4.2元(含税) | 504,126,000 | 58.67% | 1,200,300,000 |
2018年 | 10派4元(含税) | 480,120,000 | 53.09% | 1,200,300,000 |
2017年 | 10派4.5元(含税)转增5股 | 360,090,000 | 50.14% | 800,200,000 |
2016年 | 10派3.6元(含税) | 288,072,000 | 54.96% | 800,200,000 |
2015年 | 10派5.5元(含税) | 440,110,000 | 36.42% | 800,200,000 |
2014年 | 10派3.3元(含税) | 266,235,453 | 49.45% | 800,200,000 |
2013年 | 10派3.6元(含税) | 288,072,000 | 46.81% | 800,200,000 |
2012年 | 10派3.3元(含税) | 264,066,000 | 44.93% | 800,200,000 |
2011年 | 10派3.3元(含税) | 264,066,000 | 46.01% | 800,200,000 |
2010年 | 10送5转增5股派6元 (含税) | 240,060,000 | 49.50% | 400,100,000 |
风险提示:
近日,有不法分子冒用“赌博数科”、“赌博”名义自行建立网站并招揽刷单人员,引导下载刷单app,实施恶意诈骗。
在此郑重声明:
1、官方购物渠道:“赌博”APP、微信小程序-赌博、支付宝小程序-赌博、网站https://uniaipyx.com/ 及各平台蓝V认证的账号。
2、赌博亦未授权或利用任何其他网站、APP、微信公众号、微博等线上形式以“赌博”名义从事任何刷单活动,任何以赌博名义邀约刷单行为均属诈骗。
如您发现可疑信息,无法甄别真实情况,可直接致电赌博核实!全国客服热线4008295295